Description
• Time-delay, low breaking capacity
• Optional axial leads available
• 5 x 20mm physical size
• Glass tube, nickel-plated brass endcap construction
• Designed to IEC 60127-2/3 (32mA-10A) & extensions:12.5A-15A
Electrical Characteristics
In | 2.1 In max | 2.75 In min max |
4 In min max |
10 In min max |
|||
32mA-100mA | 2 min | 200 ms | 10 sec | 40 ms | 3 sec | 10 ms | 300 ms |
125mA-6.3A | 2 min | 600 ms | 10 sec | 150 ms | 3 sec | 20 ms | 300 ms |
8A-15A | 2 min | 600 ms | 10 sec | 150 ms | 3 sec | 20 ms | 300 ms |
Agency Information
• UL Recognized Card: Guide JDYX2, File E19180
• CSA Component Acceptance: File 1803366
• cURus Recognition: Guide JDYX8, File E19180
• SEMKO Approval: File 507078, 415434, 806492
• VDE Approval: File 40011926
• BSI Approval: File KM55676
• IMQ Approval: File E1921, CA03.00530
• PSE/JET: File JET1641-31003-1005, JET1641-31003-1006
• CCC Approval: File 2005010207155693, 2002010207011294
Dimensions - mm
Drawing Not to Scale

• Ratings above 4A have a 0.81mm diameter lead
Ordering
Specify product code
• Insert packaging code prefix before part number. E.g. BK/S506-1-R
Specify option code if desired
• For axial leads, insert “V” between catalog series and amp rating. E.g. BK/S506-V-2-R
Specifications
Product Code |
Voltage Rating Vac |
Interrupting Rating (amps) at Rated Voltage (50Hz) Vac |
Typical DC Cold Resistance (Ω)* |
Typical Melting I2t (amps) |
Typical Voltage Drop (mV)‡ |
Agency Approvals | ||||||||
IMQ | VDE | BSI | SEMKO | UR | CCC |
PSE/ JET |
CSA | cURus | ||||||
S506-32-R | 250 | 35 | 21.0 | 0.0051 | 1050 | X | X | X | X | X | X | |||
S506-40-R | 250 | 35 | 13.90 | 0.0072 | 920 | X | X | X | X | X | X | |||
S506-50-R | 250 | 35 | 9.24 | 0.0095 | 800 | X | X | X | X | X | X | X | ||
S506-63-R | 250 | 35 | 6.96 | 0.021 | 760 | X | X | X | X | X | X | X | ||
S506-80-R | 250 | 35 | 4.42 | 0.038 | 580 | X | X | X | X | X | X | X | ||
S506-100-R | 250 | 35 | 2.80 | 0.045 | 490 | X | X | X | X | X | X | X | ||
S506-125-R | 250 | 35 | 1.97 | 0.063 | 390 | X | X | X | X | X | X | X | ||
S506-160-R | 250 | 35 | 1.27 | 0.093 | 320 | X | X | X | X | X | X | X | ||
S506-200-R | 250 | 35 | 1.00 | 0.114 | 340 | X | X | X | X | X | X | X | ||
S506-250-R | 250 | 35 | 0.640 | 0.265 | 270 | X | X | X | X | X | X | X | ||
S506-315-R | 250 | 35 | 0.450 | 0.621 | 250 | X | X | X | X | X | X | X | ||
S506-400-R | 250 | 35 | 0.31 | 0.872 | 210 | X | X | X | X | X | X | X | ||
S506-500-R | 250 | 35 | 0.183 | 0.827 | 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
S506-630-R | 250 | 35 | 0.186 | 1.33 | 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
S506-800-R | 250 | 35 | 0.129 | 2.78 | 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
S506-1-R | 250 | 35 | 0.0757 | 6.45 | 87.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
S506-1.25-R | 250 | 35 | 0.060 | 10.05 | 86 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
S506-1.6-R | 250 | 35 | 0.0425 | 21.7 | 82 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
S506-2-R | 250 | 35 | 0.03325 | 31.6 | 77 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
S506-2.5-R | 250 | 35 | 0.0255 | 59.4 | 72.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
S506-3.15-R | 250 | 35 | 0.0185 | 96.4 | 68.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
S506-4-R | 250 | 40 | 0.0139 | 71.8 | 67 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
S506-5-R | 250 | 50 | 0.00985 | 142.5 | 60.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
S506-6.3-R | 250 | 63 | 0.0071 | 237.6 | 54 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
S506-8-R | 250 | 80 | 0.007 | 255.8 | 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
S506-10-R | 250 | 100 | 0.005 | 450 | 54 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
S506-12.5-R | 250 | 125 | 0.004 | 1019.5 | 45 | X | X | X | ||||||
S506-15-R | 250 | 125 | 0.004 | 1091.7 | 65.5 | X | X | X |
‡ Typical Voltage Drop (voltage drop was measured at 20°C ambient temperature at rated current)
Nominal Time-Current Characterisitics of S506-R

Packaging Code
Packaging Code Suffix | Description |
BK | 100 fuses packed into a cardboard carton |
BK1 | 1,000 fuses packed into a poly bag |
TR2 | 1,500 fuses packed into tape on a reel (19.05mm lead wire length) |
Option Code
Option Code | Description |
-V | Axial leads – copper tinned wire with nickel plated brass end caps |
总机: 0755-82862885, 82862629
传真: 总机 转 801
邮箱: service@bussmann.net.cn
网址: http://www.bussmann.net.cn
资料中心: http://bm-bussmann.com