Electrical Characteristics
Part Number |
Rated Voltage (Vdc) |
Rated Current (Amps) |
Energy Integrals I2t (kA2s) |
Watts Loss (W) |
|||
Pre-Arcing | Total at 660Vdc | ||||||
L/R=15ms | L/R=45ms | L/R=15ms | L/R=45ms | ||||
FWJ-16A27F-XA | 660V dc | 16 | 112 | 210 | 213 | 357 | 3.2 |
FWJ-32A27F-XA | 32 | 280 | 528 | 532 | 898 | 5.5 | |
FWJ-40A27F-XA | 40 | 487 | 908 | 926 | 1545 | 7.8 | |
FWJ-50A27F-XA | 50 | 828 | 1565 | 1574 | 2660 | 8.2 | |
FWJ-63A27F-XA | 63 | 1210 | 2297 | 2311 | 3905 | 9.5 | |
FWJ-80A27F-XA | 80 | 2545 | 4824 | 4833 | 8200 | 11 |
Dimensions-mm
总机: 0755-82862885, 82862629
传真: 总机 转 801
邮箱: service@bussmann.net.cn
网址: http://www.bussmann.net.cn
资料中心: http://www.bm-bussmann.com